Art. 822-2
| Description | Brut | Amort. et dépréciations (à déduire) | Net | Net | Description | Net | Net |
| Actif immobilisé (a) : | Capitaux propres (c) : | ||||||
| Immobilisations incorporelles : | Capital | ||||||
| fonds commercial (b) | Ecart de réévaluation (c) | ||||||
| autres | Réserves : | ||||||
| Immobilisations corporelles | réserve légale | ||||||
| Immobilisations financières (1) | réserves réglementées | ||||||
| Total I | X | X | X | X | autres (4) | ||
| Actif circulant : | Report à nouveau (d) | ||||||
| Stocks et en-cours (autres que marchandises) (a) | Sous-total: Situation nette | ||||||
| Marchandises (a) | Provisions réglementées | ||||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | Total I | X | X | ||||
| Créances (2) : | Provisions (II) | X | X | ||||
| clients et comptes rattachés (a) | Dettes (5) : | ||||||
| autres (3) | Emprunts et dettes assimilées | ||||||
| Valeurs mobilières de placement | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | ||||||
| Disponibilités (autres que caisse) | Fournisseurs et comptes rattachés | ||||||
| Caisse | Autres (3) | ||||||
| Total II | X | X | X | X | Total III | X | X |
| Charges constatées d'avance (2) (*) (III) | X | X | X | X | Produits constatés d'avance (2) (IV) | X | X |
| TOTAL GENERAL (I + II + III) | X | X | X | X | TOTAL GENERAL (I + II + III+ IV) | X | X |
| (1) Dont à moins d'un an | (4) Dont réserves statutaires | ||||||
| (2) Dont à plus d'un an | (5) Dont à plus de 5 ans | ||||||
| (3) Dont comptes courants d'associés | Dont à plus d'un an et moins de 5 ans | ||||||
| Dont à moins d'un an | |||||||
| (a) Les actifs avec clause de réserve de propriété sont regroupés sur une ligne distincte portant la mention “ dont ...€ avec clause de réserve de propriété ”. En cas d’impossibilité d’identifier les biens, un renvoi au pied du bilan indique le montant restant à payer sur ces biens. Le montant à payer comprend celui des effets non échus. (b) Y compris droit au bail. (c) A détailler conformément à la législation en vigueur. (d) Montant entre parenthèses ou précédé du signe moins (-) lorsqu'il s'agit de pertes. (*) Le cas échéant, les entités ouvrent un poste "Charges à répartir sur plusieurs exercices" qui forme le total III, le total général étant modifié en conséquence. |
|||||||
Feedback
Nous suivre: