| Liste des frais | Frais liés à l’acquisition | Frais liés à l’émission |
|---|---|---|
| I Coûts internes | ||
| - temps passé pour le montage de l’opération, convaincre l’investisseur et lui fournir l’ensemble des éléments ; | X | X |
| - coût de fonctionnement du service « développement », « opérations financières », « fusions-acquisitions », communication, relations publiques… | X | X |
| II Coûts externes | ||
| II-1 Conseils | ||
| - honoraires relatifs à des conseils de nature comptable, juridique, fiscal, en stratégie et études de marché, en environnement, en ressources humaines. | X | X |
| II-2 Banques | ||
| - honoraires relatifs à des conseils (montages d’opérations…), | X | X |
| - commissions d’engagements, | X | Non |
| - commissions de placements, | Non | X |
| - garanties de bonne fin de l’opération (exemple : garantie du type L 191-1 de la loi du 24 juillet 1966). | X | X |
| II-3 Formalités légales et dépenses liées | ||
| - formalités légales, prospectus, frais d’impression, redevances des autorités régulatrices et entreprises de marché. | X | X |
| II-4 Communication et publicité | ||
| - coût de la campagne de communication : journaux, TV, radio… | X | X |
| - frais d’impression ; | X | X |
| - organisation des réunions d’information ; | X | X |
| - commissions de l’agence de communication financière et achats d’espaces… | X | X |
Soit une émission d'instruments de capitaux propres de 1.000 (nominal 100 + prime 900) entraînant des coûts d'émission de 100.
L'entreprise réalise un profit avant impôt et avant comptabilisation de l'opération de 200.
Le résultat fiscal avant comptabilisation de l'opération s'élève également à 200, imposable à 40%.
| # | Description | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|
| 512 | Banques | 1000 | |
| 101 | Capital | 100 | |
| 104 | Prime d'émission | 900 |
| # | Description | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|
| 104 | Prime | 100 | |
| 401 | Fournisseurs | 100 |
Les écritures ci-dessus sont reprises à l'identique dans les comptes consolidés.
Feedback
Nous suivre: